2008/9
HELLENIC OPEN UNIVERSITY
MBA PROGRAM
MBA60: ADVANCED QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGERS
Advanced Quantitative Analysis - 1st Assignment
The Table below gives the population, the economically active, the employed and the unemployed citizens of 123 municipalities and communes of Attica Prefecture, according to 2001 census.
POPULATION & EMPLOYMENT (MARCH 2001 CENSUS DATA)
Municipality / Commune | Population | Economically Active | Employed | Unemployed |
| | | | |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 745514 | 371251 | 336663 | 34588 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 30562 | 12976 | 11277 | 1699 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 56836 | 27631 | 25891 | 1740 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 65173 | 31673 | 28632 | 3041 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 32957 | 15703 | 14262 | 1441 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 74046 | 34479 | 30452 | 4027 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 38047 | 17861 | 16486 | 1375 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 69470 | 32937 | 30471 | 2466 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 33158 | 16352 | 14794 | 1558 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 25582 | 12256 | 11462 | 794 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 61102 | 30467 | 27419 | 3048 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 58042 | 29915 | 27469 | 2446 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 80409 | 37646 | 34785 | 2861 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | 23674 | 11288 | 10188 | 1100 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 16740 | 7187 | 6615 | 572 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 76115 | 36620 | 33743 | 2877 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 75904 | 37124 | 33579 | 3545 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 45926 | 22277 | 20401 | 1876 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | 80859 | 38670 | 34760 | 3910 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 26419 | 12080 | 11129 | 951 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 109609 | 52793 | 47357 | 5436 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 22234 | 10415 | 9382 | 1033 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 43929 | 20618 | 18897 | 1721 |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ | 8116 | 3946 | 3628 | 318 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 19526 | 9495 | 8761 | 734 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 26448 | 13245 | 11992 | 1253 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 23153 | 10939 | 9838 | 1101 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 15439 | 7251 | 6750 | 501 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 66017 | 31761 | 28895 | 2866 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 73986 | 34918 | 32278 | 2640 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 24112 | 11349 | 10414 | 935 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 10112 | 4732 | 4343 | 389 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 10848 | 5324 | 4948 | 376 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 64759 | 29217 | 26891 | 2326 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 13207 | 5699 | 5335 | 364 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 137918 | 65759 | 59269 | 6490 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 48327 | 23566 | 21428 | 2138 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ | 19887 | 9644 | 8906 | 738 |
ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | 14963 | 7077 | 6259 | 818 |
ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ | 11139 | 5203 | 4768 | 435 |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7310 | 3806 | 3610 | 196 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 46276 | 21314 | 19475 | 1839 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 71684 | 34521 | 31112 | 3409 |
ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 32166 | 14959 | 13843 | 1116 |
ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ | 10901 | 5101 | 4757 | 344 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ | 5190 | 2627 | 2441 | 186 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 6156 | 2876 | 2637 | 239 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 4829 | 2348 | 2084 | 264 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 16679 | 8104 | 7417 | 687 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 9451 | 4326 | 3949 | 377 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 17391 | 6550 | 5694 | 856 |
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ | 5184 | 2068 | 1833 | 235 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 75341 | 35279 | 30700 | 4579 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ | 10998 | 4674 | 4224 | 450 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 25532 | 11316 | 10622 | 694 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6442 | 2660 | 2454 | 206 |
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 13921 | 6637 | 5968 | 669 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 6623 | 3210 | 2821 | 389 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 12202 | 4266 | 3947 | 319 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 13246 | 4345 | 3886 | 459 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 25325 | 11063 | 10156 | 907 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 10612 | 4277 | 3372 | 905 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 8882 | 3688 | 3321 | 367 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 15608 | 5632 | 5181 | 451 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 14809 | 5532 | 4942 | 590 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 13013 | 5754 | 5212 | 542 |
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 11909 | 4668 | 4356 | 312 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | 10203 | 4453 | 4061 | 392 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 687 | 251 | 227 | 24 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 7189 | 3028 | 2725 | 303 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 3024 | 1061 | 980 | 81 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ | 5397 | 2458 | 2270 | 188 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ | 2543 | 1097 | 1017 | 80 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ | 1722 | 746 | 683 | 63 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 1486 | 609 | 554 | 55 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 4987 | 2296 | 2131 | 165 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ | 5865 | 2732 | 2545 | 187 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 4780 | 2256 | 2059 | 197 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ | 5468 | 1517 | 1339 | 178 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 2937 | 1291 | 1209 | 82 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1704 | 605 | 559 | 46 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 2721 | 1244 | 1173 | 71 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ | 1788 | 564 | 522 | 42 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ | 3894 | 1475 | 1409 | 66 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ | 3647 | 1220 | 1123 | 97 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 3123 | 1057 | 954 | 103 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2931 | 1329 | 1242 | 87 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 1438 | 599 | 556 | 43 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ | 2090 | 904 | 847 | 57 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 2102 | 718 | 659 | 59 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | 3775 | 1300 | 1181 | 119 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ | 2475 | 1116 | 1061 | 55 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1522 | 521 | 480 | 41 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ | 1252 | 554 | 474 | 80 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ | 25863 | 11198 | 9639 | 1559 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 26423 | 11760 | 10137 | 1623 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 27741 | 11555 | 10095 | 1460 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ | 3215 | 922 | 820 | 102 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ | 3326 | 1179 | 1073 | 106 |
ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 8860 | 3516 | 3002 | 514 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 12792 | 5228 | 4666 | 562 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 28195 | 11044 | 9753 | 1291 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 7480 | 2631 | 2307 | 324 |
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 2947 | 1082 | 967 | 115 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4005 | 1667 | 1519 | 148 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 765 | 218 | 200 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 175697 | 77184 | 68738 | 8446 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | 15060 | 6946 | 6169 | 777 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13552 | 4793 | 4002 | 791 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 7060 | 2161 | 1853 | 308 |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12944 | 5344 | 4639 | 705 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 76102 | 31726 | 28131 | 3595 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 67456 | 28887 | 25208 | 3679 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 3354 | 1350 | 1220 | 130 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 2057 | 583 | 536 | 47 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 93086 | 40032 | 35279 | 4753 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25720 | 10623 | 9443 | 1180 |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 4348 | 1693 | 1420 | 273 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 30962 | 9548 | 8308 | 1240 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 3916 | 1444 | 1312 | 132 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ | 6507 | 2869 | 2743 | 126 |
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 2719 | 994 | 895 | 99 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 920 | 262 | 229 | 33 |
For the above Municipalities and Communes:
1. Calculate the unemployment rate (Unemployed / Economically Active) rounded to three decimal points (eg 4.725%).
2 Using the original data compute the 1st Quartile, the Median, and the 3rd Quartile Municipality / Commune with respect to unemployment rate. What is the interpretation of these measures?
3. Using the original data compute the mean, the variance and the standard deviation of the unemployment rate. What is the interpretation of these measures?
4. Using the original data compute the skewness coefficient of the unemployment rate and comment on its value.
5. Classify the above data in a suitable frequency distribution; construct the histogram and comment on its main characteristics.
6. Using the classified data compute the 1st Quartile, the Median, the 3rd Quartile, the mean and the standard deviation of the unemployment rate.
7. Comment on the differences between the values computed from the original data and the classified data. What is the reason of these differences?
8. Using the classified data compute the mode of the unemployment rate. What is the interpretation of this estimate?
9. Construct the Ogive (cumulative frequency polygon) and explain its use.
10. According to 1991 census data and for the same Municipalities and Communes, the mean unemployment rate was 10.813% and the standard deviation was 3.458%. If you were the Secretary of Labor and Social Insurance, would you be satisfied from the 2001 results? Explain.
11. If the unemployment rate is distributed (approximately) normally, how many municipalities or communes are expected to have an unemployment rate above 12.730%?
12. What is the actual number (and percentage) of municipalities which have an unemployment rate above 12.730%?
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου